Достижения
Победители 14-го Открытого Чемпионата Хайфы, ну и у капитана хранится коллекция всяческих кубков и медалей.
Лучший результат: 1 место на Кубке Израиля (2005 год)
Лучший результат в Тель-Авивской лиге: 2 место (2003 год)
Лучший результат в Хайфской лиге: 1 место (2008 год)
Результаты:
Чемпионат Израиля
| Год | Турнир | Занятое место |
| 1997 | II Чемпионат Израиля | 6 |
| 1998 | III Чемпионат Израиля | 8 |
| 1999 | IV Чемпионат Израиля | 9-10 |
| 2000 | V Чемпионат Израиля | 17 |
| 2001 | VI Чемпионат Израиля | 16-18 |
| 2002 | VII Чемпионат Израиля | 13 |
| 2003 | VIII Чемпионат Израиля | 24-27 |
| 2004 | IX Чемпионат Израиля | 10-12 |
| 2005 | X Чемпионат Израиля | 6-7 |
| 2006 | XI Чемпионат Израиля | 15-17 |
| 2007 | XII Чемпионат Израиля | 4-5 |
| 2008 | XIII Чемпионат Израиля | 5-6 |
| 2009 | XIV Чемпионат Израиля | 6 |
Кубок Хайфы
| Год | Турнир | Занятое место |
| 1999 | I Кубок Хайфы | 4 |
| 2000 | II Кубок Хайфы | 11-14 |
| 2001 | III Кубок Хайфы | 21-22 |
| 2002 | IV Кубок Хайфы | 8-11 |
| 2003 | V Кубок Хайфы | 6 |
| 2004 | VI Кубок Хайфы | 5-6 |
| 2005 | VII Кубок Хайфы | 7 |
| 2006 | VIII Кубок Хайфы | 5-7 |
| 2008 | X Кубок Хайфы | 10-12 |
| 2009 | XI Кубок Хайфы | 12-13 |
Кубок Городов
| Год | Турнир | Занятое место (место шестерки команд) |
| 1999 | I Кубок Городов | 158-159 (Тель-Авив - 15 место) |
| 2000 | II Кубок Городов | 140-142 (Ришон Ле-Цион - 27-30 место) |
| 2002 | IV Кубок Городов | 100-103 (Тель-Авив - 14 место) |
| 2003 | V Кубок Городов | 134-135 (Тель-Авив - 13 место) |
| 2004 | VI Кубок Городов | 26-27 (Тель-Авив - 7 место) |
| 2005 | VII Кубок Городов | 53-70 (Тель-Авив-1 - 7 место) |
| 2006 | VIII Кубок Городов | 36-54 (Тель-Авив-2 - 22 место) |
| 2007 | IX Кубок Городов | 87-104 (Тель-Авив-1 - 7 место) |
| 2008 | X Кубок Городов | 101-121 (Тель-Авив-2 - 28 место) |
| 2009 | XI Кубок Городов | 191-218 (Тель-Авив-1 - 14 место) |
Открытый Кубок России
| Год | Турнир | Занятое место |
| 1999 | I Открытый Кубок России | 59 |
| 2000 | II Открытый Кубок России | 133 |
| 2001 | III Открытый Кубок России | 58-60 |
| 2002 | IV Открытый Кубок России | 78-79 |
| 2004 | VI Открытый Кубок России | 64-76 |
| 2005 | VII Открытый Кубок России | 58-64 |
| 2006 | VIII Открытый Кубок России | 89-109 |
| 2007 | IX Открытый Кубок России | 246-278 |
| 2008 | X Открытый Кубок России | 28-40 |
Чемпионат Тель-Авивской лиги
| Год | Турнир | Занятое место |
| 1999 | I Чемпионат Тель-Авивской лиги | 11 |
| 2000 | II Чемпионат Тель-Авивской лиги | 10 |
| 2001 | III Чемпионат Тель-Авивской лиги | 9 |
| 2002 | IV Чемпионат Тель-Авивской лиги | 8 |
| 2003 | V Чемпионат Тель-Авивской лиги | 2 |
| 2004 | VI Чемпионат Тель-Авивской лиги | 4 |
| 2005 | VII Чемпионат Тель-Авивской лиги | 4 |
| 2006 | VIII Чемпионат Тель-Авивской лиги | 10 |
| 2007 | IX Чемпионат Тель-Авивской лиги | 7 |
| 2008 | X Чемпионат Тель-Авивской лиги | 8 |
Чемпионат Хайфской лиги
| Год | Турнир | Занятое место |
| 2006 | XII чемпионат Хайфской лиги | 4 |
| 2007 | XIII чемпионат Хайфской лиги | 2 |
| 2008 | XIV чемпионат Хайфской лиги | 1 |
Кубок Тель-Авива
| Год | Турнир | Занятое место |
| 2000 | I Кубок Тель-Авива | 11 |
| 2006 | IV Кубок Тель-Авива | 4-5 |
| 2007 | V Кубок Тель-Авива | 9-10 |
| 2008 | VI Кубок Тель-Авива | 7 |
| 2009 | VII Кубок Тель-Авива | 10-11 |
Кубок Иерусалима
| Год | Турнир | Занятое место |
| 2006 | I Кубок Иерусалима | 10-11 |
Кубок Израиля
| Год | Турнир | Занятое место |
| 2005 | I Кубок Израиля | 1 |
| 2006 | II Кубок Израиля | 4 |
Суперлига Израиля
| Год | Турнир | Занятое место |
| 2006 | Суперлига Израиля 2006 | 5 |
| 2007 | Суперлига Израиля 2007 | 4 |
| 2008 | Суперлига Израиля 2008 | 6 |
Кубок Киборга
| Год | Турнир | Занятое место |
| 2000 | 6 Кубок Киборга | 28 |
| 2001 | 7 Кубок Киборга | 44 |
| 2001 | 8 Кубок Киборга | 45 |
Кубок Провинций
| Год | Турнир | Занятое место |
| 2002 | Кубок Провинций-2002 | 162-187 |
| 2003 | Кубок Провинций-2003 | 45-51 |
| 2004 | Кубок Провинций-2004 | 168-197 |
| 2005 | Кубок Провинций-2005 | 48-59 |
| 2006 | Кубок Провинций-2006 | 35-46 |
| 2007 | Кубок Провинций-2007 | 67-86 |
| 2008 | Кубок Провинций-2008 | 255-287 |
Кубок Метрополии
| Год | Турнир | Занятое место |
| 2005 | IV Кубок Метрополии | 21-22 |
| 2006 | V Кубок Метрополии | 4 в Тель-Авиве |
Неспростой Кубок Израиля
| Год | Турнир | Занятое место |
| 2004 | I Неспростой Кубок Израиля | 2 |
| 2006 | II Неспростой Кубок Израиля | 3 |
Остальное
| Год | Турнир | Занятое место |
| 2001 | Открытый Чемпионат СНГ | 11-14 |
| 2002 | Открытый Кубок СНГ | 41-52 |
| 2002 | II Кубок Антарктиды | 33-36 |
| 2005 | Кубок Хануки | 3-4 |
| 2006 | II Чемпионат Израиля по Брейн-Рингу | 3 |
| 2007 | Кейсарийские игры 2007 | 5-7 |
| 2008 | 2-й Кубок Эйлата | 6 |
| 2009 | Знатокиада | 22-25 |